公示期内,奖学金评审委员会收到关于社会捐赠奖学金评审结果的反馈意见。委员会对此高度重视,并立即组织人员进行核查。经过核实,该同学具有获评资格。
现根据前期申报积分及函评情况,对研究生社会捐赠奖学金获评名单调整并进行公示。
硕士二年级
学号 | 年级 | 学习成绩 | 科研积分 | 综合素质 积分 | 总积分 | 获评奖学金 | 备注 |
22451074 | 硕士二年级 | 93.1 | 0 | 6.67 | 53.22 | “锂”耀明天奖学金(一等) | 东三省生源地 |
22451036 | 硕士二年级 | 89.36 | 0 | 5.00 | 49.68 | 奥首卓越奖学金 |
|
22451103 | 硕士二年级 | 85.3 | 0 | 6.67 | 49.32 | 奥首卓越奖学金 |
|
32451023 | 硕士二年级 | 85.57 | 5 | 0.00 | 47.79 | 未获评 |
|
22451089 | 硕士二年级 | 90.64 | 0 | 1.11 | 46.43 | 未获评 |
|
22451082 | 硕士二年级 | 87.9 | 0 | 1.67 | 45.62 | 未获评 |
|
22451088 | 硕士二年级 | 90.3 | 0 | 0.00 | 45.15 | 未获评 |
|
22451097 | 硕士二年级 | 89.1 | 0 | 0.56 | 45.11 | 锂耀明天助学金 |
|
22451084 | 硕士二年级 | 89.1 | 0 | 0.00 | 44.55 | 未获评 |
|
32451008 | 硕士二年级 | 87 | 0 | 0.00 | 43.50 | 未获评 |
|
硕士三年级
学号 | 年级 | 科研积分 | 获评奖学金 | 备注 |
22345054 | 硕士三年级 | 30 | 比亚迪奖学金 |
|
22345019 | 硕士三年级 | 10 | 小米奖学金 | 非东三省生源地 函评得票高于下一名 |
32345194 | 硕士三年级 | 10 | 未获评 | 非东三省生源地 |
22348025 | 硕士三年级 | 0 | “锂”耀明天奖学金(二等) | 东三省生源地 函评得票高于下一名 |
12504010 | 硕士三年级 | 0 | 未获评 |
|
公示时间:即刻起至2025年11月2日下午17:00
如有异议,请于工作日的办公时间内联系辅导员老师或至海映楼407反映或发送邮件至duthxpjpy@163.com,反映情况应实事求是,并署真实姓名。公示截止后名单自动生效。
化学学院学生工作办公室
2025年10月30日