应SelectBio邀请,我单位陶胜洋拟赴马来西亚国家(地区)进行工 |
作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况 |
公示如下: |
|
一、出访成员 |
姓名 | 职务/职称 |
刘文东 | 无/副教授 |
陶胜洋 | 化学学院院长、党委副书记/教授 |
曹金哲 | 无/助理研究员 |
杨文博 | 无/副教授 |
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
出访地区: |
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
2025-11-05 | 马来西亚 | 吉隆坡 吉隆坡 | 去程 |
2025-11-06 | 马来西亚 | 吉隆坡 吉隆坡 | 参加会议 |
2025-11-07 | 马来西亚 | 吉隆坡 吉隆坡 | 参加会议 |
2025-11-08 | 马来西亚 | 吉隆坡 吉隆坡 | 回程 |
去程路线: | 大连-上海-吉隆坡(马来西亚) | 回程路线: | 吉隆坡(马来西亚)-广州-大连 |
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
SelectBio超过300家国际大型市场研究出版商签定代理商契约;并与多家海外主办方合作产业国际会议和展览, |
四、经费来源和预算 |
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
人姓名,否则无效): |
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
刘文东 | 5000人民币 | 440美元 | 200美元 | 140美元 | 600人民币++4470人民币 | 10070人民币+780美元 |
陶胜洋 | 5000人民币 | 440美元 | 200美元 | 140美元 | 600人民币++4470人民币 | 10070人民币+780美元 |
杨文博 | 5000人民币 | 440美元 | 200美元 | 140美元 | 600人民币++4470人民币 | 10070人民币+780美元 |
曹金哲 | 5000人民币 | 440美元 | 200美元 | 140美元 | 600人民币++4470人民币 | 10070人民币+780美元 |
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
1001-07040007 | 陶胜洋 | 陶胜洋 |
1001-81181009 | 陶胜洋 | 陶胜洋 |
1001-07040007 | 陶胜洋 | 曹金哲 |
1001-81181009 | 陶胜洋 | 曹金哲 |
1001-82214001 | 陶胜洋 | 刘文东 |
1000-07120022 | 刘文东 | 刘文东 |
1001-82214001 | 陶胜洋 | 杨文博 |
1001-04040011 | 杨文博 | 杨文博 |
|
对上述情况有任何意见,请联系 高鑫 。(本单位外事秘书) |
|
电话:84706294 |
邮箱:gxn@dlut.edu.cn |
上一条:大连理工大学化学学院王东琪团组总结报告
下一条:化学学院王宇迪出国参会团组总结报告
【关闭】